Știri
APDRP: Calendar propus pentru sesiunile de depunere aferente anului 2011 si alocarile financiare
| Măsura | Număr sesiuni | Perioada | Alocare sesiune (euro) | Alocare totală 2011 (euro) |
| 112 | 2 | 1-29 iulie | 50.000.000 | 100.000.000 |
| 3-31 octombrie | 50.000.000 | |||
| 121 | 1 | 1-29 aprilie | 150.000.000 | 150.000.000 |
| 123 | 1 | 1-31 martie | 130.000.000 | 130.000.000 |
| Schema_M123 | 1 | 1-31 martie | 101.000.000 | 101.000.000 |
| 125* | 1 | 2-31 mai | 333.000.000 | 333.000.000 |
| 141 | 2 | 1-29 iulie | 105.000.000 | 210.000.000 |
| 3-31 octombrie | 105.000.000 | |||
| 221 | 4 | 1-28 februarie | 50.000.000 | 200.000.000 |
| 2-31 mai | 50.000.000 | |||
| 1-30 septembrie | 50.000.000 | |||
| 2-30 decembrie | 50.000.000 | |||
| 312 | 1 | 2-31 mai | 89.000.000 | 89.000.000 |
| 313 | 2 | 1-31 martie | 85.000.000 | 170.000.000 |
| 1-30 septembrie | 85.000.000 | |||
| 322*, componenta d | 1 | Martie (provizoriu)*** | 155.942.700 | 155.942.700 |
Măsura 125 * - la stabilirea alocării afarente anului 2011, nu au fost luate în calcul sumele suplimentare alocate măsurii 125 submăsura c) Lucrările de construcții, refacere și modernizare a infrastructurii de prevenire și de protecție împotriva inundaților.
Măsura 322** - la stabilirea alocării afarente anului 2011. au fost luate în calcul sumele suplimentare alocate măsurii 322 d) Investiții privind lucrările de refacere și modernizare a infrastructurii rutiere afectate de inundații în anul 2010
Măsura 322*** - sesiunea este programată pentru luna martie 2011, sub rezerva obținerii acordului Comisiei Europene cu privire la propunerile de modificare a PNDR până la acea dată


